HCG参考值

返回
顶部

HCG正常值参考范围
怀孕天数 孕周 血清β-HCG数值
(单位:mlU/ml)
5-12天 3周 5.8--71.2
22-28天 4周 9.5--750
29-35天 5周 217--7138
36-42天 6周 758--31795
43-49天 7周 3697--163563
50-56天 8周 32065--149571
57-63天 9周 63803--151410
64-70天 10周 46509--186977
71-84天 11-12周 27832--210612
>85-98天 13-14周 13950--62530
通常孕8周前HCG增长规律是每2天增长66%以上
上次HCG值 IU/L
相隔天数