孕酮参考值

返回
顶部

孕酮正常值参考范围
怀孕天数 孕周 法定单位正常值
(nmol/l)
旧制单位参考值
(ng/ml)
6-14天 卵泡期 0.6-1.9 0.2-0.6
15-28天 黄体期 20.7-102.4 6.5-32.2
43-49天 7周 52.7-100.1 16.9-32.1
50-56天 8周 64.6-113.8 20.7-36.5
57-84天 9-12周 78-159.2 25-51
85-112天 13-16周 98.3-185.7 31.5-59.5
113-140天 17-20周 153.8-241.2 49.3-77.3
141-168天 21-24周 234.6-457.4 75.2-146.6
169-238天 25-34周 403.4-626.2 129.6-201
>239天 35周 483.6-776.8 155-249
- 绝经期 <3.2 <1.0
孕酮不同单位换算
1ng/ml = 3.12nmol/l